| 0.00 |
| 1. | En una hoja en blanco apoya firmemente tu pie izquierdo descalzo. | 2. | Marca con una línea el borde de tu talón y la punta de tu pie. |
![]() |
![]() |
||
| 3. Mide la distancia entre las líneas(cm). | |||
![]() |
|||
| Talla | Niñas y Niños | Adultos | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkenstock | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| cm(pie)** | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
| Talla México*** | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 |
| Talla USA Men*** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| Talla USA Ladies*** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| Talla USA Kids*** | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| * Puede variar de acuerdo a la horma del calzado. ** Longitud en centímetros del pie izquierdo descalzo (de talón a punta de los dedos del pie). *** La conversión a talla mexicana y americana (USA) es solo una guía ilustrativa, debido a que dichas tallas varían en relación a la marca, horma y tipo de calzado. |
||||||||||||||||||||
| Al comprar tus Birkenstock, asegúrate de que estás adquiriendo la talla adecuada. Al hacer esto, extenderás sustancialmente la vida de tus sandalias y por supuesto, las disfrutarás mucho más. Espacio adicional en los extremos es necesario para permitir el movimiento natural de los pies al caminar sin restricción alguna, tal cual estuvieras descalzo. Es necesario contar con algunos milímetros de espacio en la parte frontal y posterior de tus Birkenstock. Al estar de pie sobre tus sandalias, el talón y los dedos de los pies no deberán tocar los bordes de la plantilla. |
||||||||||||||||||||
![]() |
Ancho de Horma BIRKENSTOCK® |
|||||||||||||||
| Regular Horma regular, para pies normales a anchos. |
Narrow Horma angosta, para pies particularmente delgados. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||