| 0.00 |


Actividad |
2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Toma de datos en campo | ✓ | |||||||||
| Levantamiento poligonal del área | ✓ | |||||||||
Actividad |
2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Limpia de terreno para plantar | ✓ | ||||||
| Transporte de la planta | ✓ | ||||||
| Apertura de cepas para plantación | ✓ | ||||||
| Plantación | ✓ | ||||||
Actividad |
Años 2012 y 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Registro de sobrevivencia | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Supervisión de la plantación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Actividad |
Años 2012 y 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Reposición de planta muerta | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Fertilización | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Deshierbe | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Protección del sitio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||